sancha pmb

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 3,695,000 3,695,000
2026-04-02 4,665,200 8,351,200
2026-04-03 10,113,800 18,370,000
2026-04-04 11,572,400 29,942,400
2026-04-05 8,731,000 38,673,400
2026-04-06 4,037,600 42,711,000
2026-04-07 3,757,600 46,468,600
2026-04-08 3,707,800 50,176,400
2026-04-09 5,973,200 56,149,600
2026-04-10 4,660,800 60,810,400
2026-04-11 11,986,400 72,796,800
2026-04-12 9,181,600 81,978,400
2026-04-13 3,691,800 85,670,200
2026-04-14 4,114,400 89,784,600
2026-04-15 4,069,400 93,854,600
2026-04-16 3,962,300 97,816,900
2026-04-17 4,525,200 102,342,100
2026-04-18 11,109,600 113,451,700
2026-04-19 9,329,600 122,781,300
2026-04-20 3,381,608 126,162,900
2026-04-21 3,747,800 129,910,700
2026-04-22 4,225,000 134,135,700
2026-04-23 3,212,418 137,348,100
2026-04-24 5,520,200 142,868,300
2026-04-25 12,431,000 155,299,300
TOTAL155,402,7262,041,549,600